モーニングニュース
2月9日(木) | 終値 | 前日比 |
NYダウ | 20054.34 | -35.95 |
日経平均株価(前日) | 18,970.60円 | +96.82円 |
今日の株価
終値 | 前日比 | |
日経平均株価 | 18,907.67円 | -99.93円 |
今日の仕掛け
銘柄コード | 銘柄名 | 売買 | 仕掛け | 確定 | ティック | 損益 |
2432 | DeNA | 売 | 2,589 | 新 | 円 | |
4612 | 日本ペイント | 買 | 3,395 | 新 | 円 | |
2212 | 山崎パン | 買 | 2,272 | 2,227 | -45 | -45,000円 |
6727 | ワコム | 買 | 340 | 360 | +20 | +140,000円 |
3397 | トリドール | 売 | 2,420 | 未 | 円 |
・日経平均株価、持ち合いです。