モーニングニュース
11月9日(水) | 終値 | 前日比 |
NYダウ | 18332.74 | +73.14 |
日経平均株価(前日) | 17,171.38円 | -5.83円 |
終値 | 前日比 | |
日経平均株価 | 16.251.54円 | -919.84円 |
今日はすごい下げでした。最近のこの下げ幅は、イギリスがEUを離脱したとき以来だそうです。
今日の仕掛け
銘柄コード | 銘柄名 | 売買 | 仕掛け | 確定 | ティック | 損益 |
3048 | ビックカメラ | 買 | 900 | 889 | 11 | -11,000円 |
7606 | Uアローズ | 買 | 2,918 | 2,808 | 110 | -33,000円 |
9001 | 東武 | 買 | 520 | 512 | 8 | -16,000円 |
今日は、-60,000円の大損でした。大引け近辺で、どうやらトランプが大統領になりそうな気配。買いを入れようかなと思いましたが、翌日さらに下がるかもしれないと思ったので、控えました。クリントン優勢だったら買いを入れていた。