モーニングニュース
11月25日(金) | 終値 | 前日比 |
NYダウ | 19083.18 | +59.31 |
日経平均株価(前日) | 18,333.41円 | +170.47円 |
今日の株価
終値 | 前日比 | |
日経平均株価 | 18,381.22円 | +47.81円 |
今日の仕掛け
銘柄コード | 銘柄名 | 売買 | 仕掛け | 確定 | ティック | 損益 |
7752 | リコー | 買 | 922 | 新 | 円 | |
2810 | ハウス食品 | 売 | 2255 | 新 | 円 | |
2229 | カルビー | 売 | 3535 | 新 | 円 | |
1879 | 新日本建設 | 売 | 930 | 933 | 3 | -6,000円 |
2802 | 味の素 | 売 | 2,166 | 2202.5 | 36.5 | -36,500 円 |
・味の素はすごく上がりましたね。残念でした。